产品名称:WIKA压力传感器、压力变送器、电阻温度计
产品型号:
产品简介:
WIKA压力传感器、压力变送器、电阻温度计WIKA是一家德国企业,一直从事测量技术领域的开发与生产。产品范围涵盖工业过程中的关键参数测量与监控。其主要产品包括压力、温度、液位、力和流量等测量仪表。
WIKA压力传感器、压力变送器、电阻温度计,希而科专业进口
Best Regards!
专业采购欧洲工控产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司 /希而科贸易(上海)有限公司
陆倩莹-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登录希而科或联系我~
WIKA压力传感器、压力变送器、电阻温度计,希而科专业进口
一. Wika品牌介绍
WIKA是一家总部位于德国家族企业,自1946年成立以来,一直从事测量技术领域的开发与生产。公司在德国设有主要生产基地,包括主厂区和一家温度测量技术工厂,拥有约5万平方米的生产面积,员工总数超过2000人。
公司专注于压力、温度、液位、力和流量等工业测量仪表的制造,产品广泛应用于工业设备、能源系统、过程工程等领域。生产过程中采用现代化设备,并配备自有检测实验室和经DKD/DAkkS认证的校准实验室,支持产品的常规测试与校准。此外,公司具备薄膜传感器所需的洁净室生产线。
在运营管理方面,WIKA实施精益管理,并建立了符合DIN ISO 9001标准的质量管理体系以及符合DIN ISO 14001标准的环境管理体系,以保障产品在常规工业应用中的稳定性和适应性。
二. Wika产品经营范围介绍
WIKA是一家专注于测量技术领域的制造商,产品范围涵盖工业过程中的关键参数测量与监控。其主要产品包括压力、温度、液位、力和流量等测量仪表。
公司生产各类压力表、压力传感器和压力变送器,适用于不同介质和工况的工业系统。在温度测量领域,提供包括双金属温度计、热电阻、热电偶以及温度变送器在内的多种产品。对于液位监测,WIKA有磁翻板液位计、液位开关和远传液位测量方案。此外,还提供用于力和流量测量的技术设备及配套解决方案。
这些产品广泛应用于机械制造、能源、化工、水处理、食品工业等行业的过程控制与设备管理。WIKA在德国设有生产基地和检测实验室,具备薄膜传感器所需的洁净室生产线,并通过了DIN ISO 9001质量管理体系和DIN ISO 14001环境管理体系认证,产品遵循常规工业标准,支持系统的集成与运行。
三. WIKA*产品型号
| 品牌 | 型号 | 品名 |
| WIKA | 14024084 | 数字显示表 |
| WIKA | Type:233.50.100 Nr:8027943 | 压力测试单元 |
| WIKA | 732.51-F-9SG310#-AA-UZZZHSZZ-ZZZZ | 压力测试单元 |
| WIKA | 13153196 | 压力表1 |
| WIKA | type:TR30-W-ZZ-Z-A-ZZZ-13R-CBL-0100-H000400-ZZ | 电阻温度计 |
| WIKA | P#14352478 | 温度传感器 |
| WIKA | TAG-1(VA Schild) TI831 TI52 TI818 TI819 TI82 TI82SP | 温度传感器附件 |
| WIKA | P#14110042 | 数字显示表 |
| WIKA | 7656552 | 压力变送器 |
| WIKA | P-30-P-EG225-GBZZ-A-M4Z-ZZ 0-0.025Mpa 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力测试单元 |
| WIKA | P-30-P-EG225-GBZZ-A-M4Z-ZZ 0-0.025Mpa 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力测试单元 |
| WIKA | P-30-P-EG225-GBZZ-A-M4Z-ZZ 0-0.025Mpa 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力测试单元 |
| WIKA | P-30-P-EG225-GBZZ-A-M4Z-ZZ 0-0.025Mpa 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力变送器 |
| WIKA | P-30-P-EG225-GBZZ-A-M4Z-ZZ 0-0.025Mpa 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力变送器 |
| WIKA | P-30-P-EG225-GBZZ-A-M4Z-ZZ 0-0.025Mpa 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力变送器 |
| WIKA | P-30 0,8...1,2 Mpa abs 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力测试单元 |
| WIKA | P-30 0,8...1,2 Mpa abs 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力测试单元 |
| WIKA | P-30 0,8...1,2 Mpa abs 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力变送器 |
| WIKA | P-30 0,8...1,2 Mpa abs 0.1% 4-20mA G1/4 M12*1 | 压力变送器 |
| WIKA | R73.100-CND-4GD-E0063-ZZZ-Z-Z-HZZ-ZZZ | 温度计1 |
| WIKA | Nr:7802362;Typ:M-11 | 压力传感器 |
| WIKA | Nr:40395127;Typ S-11 | 压力传感器 |
| WIKA | PSD-4-CZ-BG460-MIZZ-WW-ZZ | 压力传感器 |
| WIKA | LS-10 4 ... 20 mA/ 2-Leiter/0,5% der Spanne/ DC 10 ... 30 V/15 m /Messbereich: 0 ... 1 bar | 液位传感器 |
| WIKA | LS-10 4 ... 20 mA/ 2-Leiter/0,5% der Spanne/ DC 10 ... 30 V/10 m/Messbereich: 0 ... 1 bar | 压力传感器 |
| WIKA | LH-10 0-2.5bar/4-20MA 2-Leiter/30m cable/24VDC/IP68 | 液位传感器 |
| WIKA | 14298944 | 温度计 |
| WIKA | 14298944 | 温度计 |
| WIKA | 14298944 | 温度计 |
| WIKA | 14298944 | 电阻温度计 |
| WIKA | 14298944 | 电阻温度计 |
| WIKA | 14298944 | 电阻温度计 |
| WIKA | 82238741 | 压力测试单元 |
| WIKA | BGU-R 22 | 液位测试单元 |
| WIKA | P-30 NR.14031883 | 压力传感器 |
| WIKA | 14472280 Typ: 632.50 | 压力表 |
| WIKA | 52886480 PG23HP-P | 压力表 |
| WIKA | 9090169 | 截止阀1 |
| WIKA | MH-3; 0...16 MPa; 4...20 mA, 2-L; G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 82253651 | 压力传感器 |
| WIKA | 9071679 Typ: 612.20 | 压力表1 |
| WIKA | 9850643 Typ: 612.20 | 压力表1 |
| WIKA | 47454692 | 压力变送器 |
| WIKA | 47454693 | 压力变送器 |
| WIKA | 47454680 | 压力变送器 |
| WIKA | 47454682 | 压力变送器 |
| WIKA | PGS23.100 82278600 Cont821.111 | 压力表1 |
| WIKA | 14364543 612.20.100 0 mbar...250 mbar G1/2B | 压力表1 |
| WIKA | M-11 ; 0 ... 40 bar; 4...20 mA, 2-L | 压力传感器 |
| WIKA | 14488092 Typ: 612.20 | 压力表 |
| WIKA | 14086889 | 电缆1 |
| WIKA | 82215678 PGT23.100...LB-D-30 | 压力表1 |
| WIKA | 82207949 | 压力测试单元 |
| WIKA | PG23HP-P4-F-5G-E-EG640P-VO-UZHICZZ-ZZZ | 压力表 |
| WIKA | 14344741 | 温度计 |
| WIKA | 14341580 | 压力变送器 |
| WIKA | HP-2, 0-250MPa, 4...20 mA,M16 x 1.5,4-pin L-plug; 0.5% | 压力变送器 |
| WIKA | Typ A-10 52809954 | 压力变送器 |
| WIKA | DPS40 | 压力测试单元 |
| WIKA | 43116019 | 压力表1 |
| WIKA | 35054662 | 压力表1 |
| WIKA | 35054662 | 压力表2 |
| WIKA | 40147860 | 压力表2 |
| WIKA | 40147860 | 压力表1 |
| WIKA | 14364543 | 压力表1 |
| WIKA | DSS1-RF981.10-2PGS23-DHZZS-C6265ZA1-ZZAZZZZZ LABEL-PG1DE-ZZZZZ-PGS23.100.M22ZRPZ-EG416Z-CA-LM-F50ZZZZIZ-ZZZZ H981.10-DN150B1ZC1C1C21590060ZZZZ | 压力表 |
| WIKA | TC10-A-ZZZZ-J11D1-ZZ-032006J-ZZ | 热电偶 |
| WIKA | DI32-1 14110042 | 数字显示表 |
| WIKA | 82094156 Typ: 611.10 | 压力表1 |
| WIKA | PG23HP-S3-F-5H-E-EG625P-MI-UZHQCZZ-ZZZ | 压力表 |
| WIKA | DSS1-MT990.10-123X50-DZZZD-C7365ZA1-ZZAZZZZZ LABEL-PG1DE-ZZZZZ- 232.50-C-BG310E-CA-UZEZAZZ-ZZZZ H990.10-P4MD6C1T1T1PPZZZZZ | 压力表 |
| WIKA | Typ S-20 14104468 | 压力变送器 |
| WIKA | 14294924,Typ TFT35,0 ... 120°C | 电阻温度计 |
| WIKA | 83310726,Typ TFT35, -30 ... +120°C | 电阻温度计 |
| WIKA | 12719308 A-10 ; 0...25 bar; 4...20 mA | 压力变送器 |
| WIKA | 31132498 typ A-10; 0...160 bar | 压力变送器 |
| WIKA | 12928748 typ A-10; 0...600 bar | 压力变送器 |
| WIKA | 13366221 typ A-10; 0...10 bar | 压力变送器 |
| WIKA | 40428880 typ P-30 ; 0...600 bar; 4...20 mA, 2-L | 压力变送器 |
| WIKA | 13218710 typ A-10; -1...+3 bar | 压力变送器 |
| WIKA | 13404539 typ:A-10; 0...16 bar | 压力变送器 |
| WIKA | 57348979 typ A-10; 0...40 bar | 压力变送器 |
| WIKA | 35067861 612.20.100 | 压力表1 |
| WIKA | 232.50.063 9451595 | 压力表1 |
| WIKA | S-11 9021248 | 压力变送器 |
| WIKA | PG43SA-S 82329191 | 压力表 |
| WIKA | WU-2X 82203495 | 压力变送器 |
| WIKA | Typ: F2822 83806036 | 负荷传感器1 |
| WIKA | 612.20-C-UABDLA-RE-UZZGZZZ-ZZZ DIAL-IAC1ZZZZZZ1Z LABEL-ASASZDE Typ: 612.20 | 压力计 |
| WIKA | 14264975 | 压力变送器 |
| WIKA | 14159304 Typ: 612.20 | 压力表1 |
| WIKA | 632.50 | 压力表1 |
| WIKA | S-11 8643806 | 压力变送器 |
| WIKA | Artikel:82273974 PGS23.160+831-N...LM-D50 | 压力表1 |
| WIKA | Typ: A43 14138747 | 温度计 |
| WIKA | 7597288 Typ SA-11 | 压力变送器 |
| WIKA | BNA-2"/300/RF-M700-V60x2-MRA/SAC-2/M-ZTS385/PN40/R48H-Ex | 液位计 |
| WIKA | PGS21.100/160 14028232 | 压力表1 |
| WIKA | 82175540 | 压力传感器 |
| WIKA | 82274961 | 压力传感器 |
| WIKA | SC15,6516649 | 温度计 |

四. 希而科公司介绍
1. 希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装产品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外)、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品)、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
2. 希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
3. 代理品牌:
Honsberg、Ahlborn、Beck、Proxitron、ADZ、AirCom、AK Regeltechnik、ASA-RT s.r.l.、BTR、EGE、Fischer、FSG、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
4. 希而科常见*型号
品牌 | 型号 |
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB-70K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD-70 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417-715,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ø6 ø8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |