产品名称:希而科优势进口德国Spieth轴套DSL 40.70
产品型号:
产品简介:
希而科优势进口德国Spieth轴套DSL 40.70 是一款品牌旗下 DSL 系列胀紧套(轴毂连接件),采用锥面胀紧结构,用于轴与轮毂之间的无间隙传动连接,依靠锁紧螺钉产生径向胀紧力实现扭矩传递,适用于对传动刚性与拆装便捷性有要求的旋转传动设备。
希而科优势进口德国Spieth轴套DSL 40.70
Best Regards!
专业采购欧洲工控产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司 /希而科贸易(上海)有限公司
陆倩莹-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登录希而科或联系我~
希而科优势进口德国Spieth轴套DSL 40.70
一. Spieth品牌介绍
Spieth-Maschinenelemente GmbH & Co. KG 是传动与连接技术领域的零部件制造企业,专注于轴毂连接、锁紧与传动元件的开发、生产与供应,产品围绕旋转机械的锁紧、定位、传动与过载保护开展设计,长期服务于机床、自动化、印刷、包装、纺织、风电等装备制造领域。
品牌在机械传动连接部件领域积累应用经验,产品结构以刚性连接、无间隙传动、拆装便捷为设计方向,可适配高精度传动、频繁启停、冲击载荷等不同运行工况,为设备制造商与系统集成商提供机械连接解决方案。
行业相关情况
产品布局:以轴毂连接、胀紧套、锁紧螺母、导向元件、径向滑动轴承等为核心方向,形成标准化系列与定制化方案并行的产品体系,满足设备主机配套与售后替换需求。
热销产品系列:DSK/DSL 系列胀紧套、DSM 系列轴毂连接件、MSR/MSA/MSF 系列锁紧螺母、FDK/FDL 系列导向衬套、GLM 系列径向滑动轴承等。
核心优势:
胀紧套与轴毂连接产品采用锥面胀紧结构,可实现轴与轮毂的无间隙连接。
产品传递扭矩范围较广,适配从小型传动到大型重载设备的传动需求。
安装与拆卸流程简便,可减少设备装配与维护时间。
材质与结构经过工程匹配,适应连续运行与冲击载荷工况。
提供标准化尺寸系列与特殊工况定制服务,适配多样设备结构。
典型应用:数控机床主轴与齿轮连接、印刷机与包装机传动机构、纺织机械、风机与泵类设备、输送设备、风电传动系统、工程机械等的轴毂连接与锁紧。
二. Spieth产品经营范围介绍
Spieth 主营机械传动与连接类零部件,核心经营范围包括:
轴毂连接与胀紧套:DSK、DSL、DSM、AK/IK、AL/IL 系列胀紧套,实现轴与轮毂的无间隙传动连接,覆盖多尺寸规格与扭矩等级。
锁紧螺母:MSR、MSA、MSF、MSW 系列精密锁紧螺母,用于轴承、齿轮等部件的轴向定位与锁紧。
导向元件:FDK/FDL、FSK/FSL 系列导向衬套、FAK/FAL 系列导向件、FLW 系列导向条,用于直线运动部件的导向与支撑。
径向滑动轴承:GLM 系列径向滑动轴承,适配旋转运动部件的支撑与减摩。
其他传动元件:AMS 系列锁紧螺母、Flatlock® 系列锁紧元件、特殊定制连接件、耐腐蚀系列产品等。
产品多采用金属材质,可适应工业常规与腐蚀环境,用于设备传动、定位、锁紧、导向与支撑等功能环节。
三. Spieth轴套DSL 40.70产品介绍
(一)产品定位与核心属性
DSL 40.70 属于 Spieth DSL 系列胀紧套(轴毂连接件),采用锥面胀紧结构,用于轴与轮毂之间的无间隙传动连接,依靠锁紧螺钉产生径向胀紧力实现扭矩传递,适用于对传动刚性与拆装便捷性有要求的旋转传动设备。
(二)型号与结构说明
系列:DSL 系列胀紧套
结构:锥面胀紧、多螺钉锁紧结构
轴径 d1:40 mm
轮毂孔径 d2:70 mm
宽度:10 mm
锁紧螺钉:M8
锁紧方式:周向均布螺钉锁紧,形成径向抱紧与扭矩传递
(三)关键技术参数
公称轴径:40 mm
适用轮毂内径:70 mm
宽度:10 mm
锁紧螺钉规格:M8
螺钉数量:6
可传递扭矩 MA:1420 Nm
可传递径向力 Fa:71000 N
材质:金属结构件
连接方式:无键胀紧连接
安装方式:周向锁紧螺钉均匀拧紧实现胀紧
(四)产品特点
无键连接结构,避免键槽加工与应力集中,提升轴与轮毂的受力状态。
锥面胀紧设计,实现轴与轮毂之间的无间隙传动,运行状态稳定。
拆装便捷,通过拧紧与松开锁紧螺钉即可完成安装与拆卸,便于设备维护。
扭矩传递能力与结构尺寸匹配,适合中等扭矩传动场景。
对中性较好,有助于提升旋转部件的运行平稳性。
标准化尺寸设计,便于与通用轴、轮毂结构配套使用。
(五)典型应用场景
机床设备:主轴、齿轮、皮带轮、联轴器的轴毂连接
通用机械:风机、泵、压缩机、减速器的传动连接
轻工机械:印刷机、包装机、纺织机械的旋转传动部件
自动化设备:输送辊筒、伺服传动、分度机构的轴与轮毂连接
其他工业设备:需要无键连接、便于维护的中扭矩传动部位
(六)安装与使用要点
安装前清洁轴与轮毂配合表面,去除油污、毛刺与杂质。
按对角顺序均匀拧紧锁紧螺钉,保证周向胀紧均匀。
拧紧力矩遵循产品要求,避免过度拧紧导致部件变形。
确保轴与轮毂配合尺寸在产品适配范围内。
运行过程中定期检查螺钉紧固状态,避免松动影响连接效果。
避免超出额定扭矩与载荷使用,维持连接稳定。
(七)产品总结
DSL 40.70 胀紧套以锥面胀紧、无键连接为核心结构,可在 40 mm 轴径与 70 mm 轮毂孔径之间实现稳定扭矩传递,具备拆装便捷、运行无间隙、对中性较好等特点,适配多种中扭矩工业传动设备的轴毂连接需求,帮助设备简化装配流程、提升传动稳定性。
四. Spieth品牌报价参考
品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
Spieth | DSK 20.37 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 599 | 2995 | 2026/4/22 |
Spieth | MSR 48x1.5 | 7-9周 | 8.0539 | 2 | 370 | 740 | 2026/4/22 |
Spieth | MSR 38x1.5 | 7-9周 | 8.0539 | 4 | 316 | 1264 | 2026/4/22 |
Spieth | MSR 28x1.5 | 7-9周 | 8.0539 | 2 | 274 | 548 | 2026/4/22 |
Spieth | K-11301902 DSM 19.1 | 10-12周 | 8.0539 | 5 | 552 | 2760 | 2026/4/21 |
Spieth | DSL 28.40 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 829 | 1658 | 2026/4/21 |
Spieth | IL 15.22 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 942 | 1884 | 2026/4/21 |
Spieth | MSR 16X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 486 | 972 | 2026/4/20 |
Spieth | DSL 28.40 | 6-8周 | 8.0539 | 3 | 729 | 2187 | 2026/4/20 |
Spieth | DSL 28.40 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 833 | 1666 | 2026/4/20 |
Spieth | MSR 30X1.5 | 6-8周 | 8.0539 | 24 | 10 | 240 | 2026/4/17 |
Spieth | MSR 30x1.5 | 10-12周 | 8.0539 | 24 | 10 | 240 | 2026/4/17 |
Spieth | MSR 50x1.5 | 5-7周 | 8.0539 | 6 | 62 | 372 | 2026/4/17 |
Spieth | MSR 16X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 220 | 440 | 2026/4/17 |
Spieth | MSR 140x3 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 1694 | 1694 | 2026/4/16 |
Spieth | MSR 75x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 109 | 545 | 2026/4/16 |
Spieth | MSR 12x1.5 | 6-8周 | 8.0539 | 3 | 153 | 459 | 2026/4/16 |
Spieth | MSW 45.44 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 875 | 1750 | 2026/4/15 |
Spieth | DSM 19.1 | 6-8周 | 8.0539 | 5 | 110 | 550 | 2026/4/15 |
Spieth | AMS 30x1.5; K-16103001 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 3363 | 3363 | 2026/4/15 |
Spieth | DSL 28.48 | 6-8周 | 8.0539 | 3 | 327 | 981 | 2026/4/15 |
Spieth | DSK 20.37 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 232 | 696 | 2026/4/15 |
Spieth | DSL 28.48 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 551 | 1102 | 2026/4/14 |
Spieth | MSW 45.44 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 903 | 1806 | 2026/4/14 |
Spieth | FSK 130.180 | 4-6周 | 8.0539 | 4 | 1366 | 5464 | 2026/4/9 |
Spieth | MSR125.2 | 5-7周 | 8.0539 | 3 | 368 | 1104 | 2026/4/8 |
Spieth | MSR140.3 | 5-7周 | 8.0539 | 3 | 425 | 1275 | 2026/4/8 |
Spieth | DSK 22.35 | 4-6周 | 8.0539 | 26 | 13 | 338 | 2026/4/7 |
Spieth | DSK 65.95 | 4-6周 | 8.0539 | 6 | 248 | 1488 | 2026/3/30 |
Spieth | MSR 140.3 | 6-8周 | 8.0539 | 1 | 2037 | 2037 | 2026/3/30 |
Spieth | MSR 22.1,5 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 119 | 357 | 2026/3/30 |
Spieth | DSL 40.70 | 6-8周 | 8.0539 | 1 | 1772 | 1772 | 2026/3/27 |
Spieth | MSA 30x1.5 | 6-8周 | 8.0539 | 5 | 55 | 275 | 2026/3/27 |
Spieth | MSA 35*1.5 | 6-8周 | 8.0539 | 5 | 59 | 295 | 2026/3/27 |
Spieth | DSL 40.70 | 8-10周 | 8.0539 | 1 | 1908 | 1908 | 2026/3/27 |
Spieth | DSM 24.36 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 422 | 844 | 2026/3/25 |
Spieth | MSF 100.2 | 4-6周 | 8.0539 | 4 | 352 | 1408 | 2026/3/25 |
Spieth | MSR 14X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 67 | 335 | 2026/3/23 |
Spieth | MSR 50X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 70 | 350 | 2026/3/23 |
Spieth | DSK 80.110 | 6-8周 | 8.0539 | 12 | 125 | 1500 | 2026/3/13 |
Spieth | DSM 45.62 | 6-8周 | 8.0539 | 12 | 65 | 780 | 2026/3/13 |
Spieth | MSR 115x2 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 409 | 818 | 2026/3/13 |
Spieth | DSK 45.75 | 6-8周 | 8.0539 | 12 | 84 | 1008 | 2026/3/13 |
Spieth | DSK 70.100 | 7-9周 | 8.0539 | 1 | 1880 | 1880 | 2026/3/13 |
Spieth | DSM 24.36 | 7-9周 | 8.0539 | 1 | 709 | 709 | 2026/3/13 |
Spieth | DSK 70.100 | 7-9周 | 8.0539 | 1 | 1749 | 1749 | 2026/3/12 |
Spieth | DSM 22.2 | 7-9周 | 8.0539 | 1 | 759 | 759 | 2026/3/12 |
Spieth | DSM 24.36 | 7-9周 | 8.0539 | 2 | 330 | 660 | 2026/3/12 |
Spieth | DSM 32-48 | 6-8周 | 8.0539 | 3 | 290 | 870 | 2026/3/12 |
Spieth | DSM 45-62 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 528 | 1056 | 2026/3/12 |
Spieth | MSW30.28 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 492 | 984 | 2026/3/11 |
Spieth | MSA 30.1,5 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 94 | 282 | 2026/3/10 |
Spieth | MSA 35*1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 6 | 51 | 306 | 2026/3/10 |
Spieth | DSL 75.105 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 475 | 2375 | 2026/3/9 |
Spieth | DSL 32.52 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 516 | 1032 | 2026/3/5 |
Spieth | MSR 75x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 10 | 55 | 550 | 2026/3/5 |
Spieth | MSR 75x1.5 | 5-7周 | 8.0539 | 20 | 27 | 540 | 2026/3/5 |
Spieth | MSR 75x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 1079 | 1079 | 2026/3/5 |
Spieth | DSM 18.30 | 6-8周 | 8.0539 | 25 | 17 | 425 | 2026/3/3 |
Spieth | DSM 35.1 | 6-8周 | 8.0539 | 25 | 34 | 850 | 2026/3/3 |
Spieth | DSM 24.2 | 6-8周 | 8.0539 | 25 | 23 | 575 | 2026/3/3 |
Spieth | AL25.37 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 335 | 670 | 2026/3/3 |
Spieth | DSK 35.55 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 381 | 762 | 2026/3/3 |
Spieth | IL25.37 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 334 | 668 | 2026/3/3 |
Spieth | DSM 32.48 | 6-8周 | 8.0539 | 1 | 930 | 930 | 2026/3/3 |
Spieth | DSM 45-62 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 564 | 1128 | 2026/3/3 |
Spieth | DSM 24.1 | 4-6周 | 8.0539 | 4 | 195 | 780 | 2026/3/2 |
Spieth | MSR 50X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 278 | 556 | 2026/3/2 |
Spieth | MSR 50X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 2 | 278 | 556 | 2026/3/2 |
Spieth | FSL 40.62 | 4-6周 | 8.0539 | 4 | 399 | 1596 | 2026/3/2 |
Spieth | MSR 50x1.5 | 6-8周 | 8.0539 | 12 | 27 | 324 | 2026/3/2 |
Spieth | MSR 75X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 1023 | 1023 | 2026/2/25 |
Spieth | MSR 48x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 1037 | 1037 | 2026/2/25 |
Spieth | MSW 50.32 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 1546 | 1546 | 2026/2/24 |
Spieth | MSR 40x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 10 | 28 | 280 | 2026/2/24 |
Spieth | MSR 15X1 | 4-6周 | 8.0539 | 6 | 52 | 312 | 2026/2/24 |
Spieth | MSF 40x1.5 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 306 | 612 | 2026/2/24 |
Spieth | DSM16.28 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 173 | 519 | 2026/2/24 |
Spieth | MSR40*1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 92 | 276 | 2026/2/24 |
Spieth | DSM32.48 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 257 | 771 | 2026/2/24 |
Spieth | DSK 35.60 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 277 | 831 | 2026/2/24 |
Spieth | MSW 50.32 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 1248 | 1248 | 2026/2/13 |
Spieth | MSR 40x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 58 | 290 | 2026/2/13 |
Spieth | MSR 15.1 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 64 | 320 | 2026/2/13 |
Spieth | MSR 180x3 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 654 | 1962 | 2026/2/11 |
Spieth | FSL 50.72 | 7-9周 | 8.0539 | 2 | 906 | 1812 | 2026/2/10 |
Spieth | DSM 22.2 | 7-9周 | 8.0539 | 2 | 371 | 742 | 2026/2/10 |
Spieth | MSA 50X1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 12 | 27 | 324 | 2026/2/9 |
Spieth | FSL 50.72 | 6-8周 | 8.0539 | 2 | 944 | 1888 | 2026/2/6 |
Spieth | MSR 85x2 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 118 | 590 | 2026/2/6 |
Spieth | MSR 75x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 106 | 530 | 2026/2/6 |
Spieth | MSA 80.2 | 4-6周 | 8.0539 | 10 | 54 | 540 | 2026/2/6 |
Spieth | DSL 15.28 | 5-7周 | 8.0539 | 20 | 21 | 420 | 2026/2/6 |
Spieth | DSM 19.1 | 5-7周 | 8.0539 | 20 | 19 | 380 | 2026/2/6 |
Spieth | AL 14.20 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 224 | 672 | 2026/2/6 |
Spieth | IL 16.22 | 4-6周 | 8.0539 | 3 | 226 | 678 | 2026/2/6 |
Spieth | MSR 32.1,5 | 4-6周 | 8.0539 | 15 | 17 | 255 | 2026/2/4 |
Spieth | MSR 35.1,5 | 7-9周 | 8.0539 | 1 | 290 | 290 | 2026/2/4 |
Spieth | MSR 30.1,5 | 7-9周 | 8.0539 | 8 | 36 | 288 | 2026/2/4 |
Spieth | MSR 70x1.5 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 103 | 515 | 2026/2/3 |
Spieth | MSR 85x2 | 4-6周 | 8.0539 | 5 | 120 | 600 | 2026/2/3 |
Spieth | GLM 80.115 | 4-6周 | 8.0539 | 1 | 5509 | 5509 | 2026/2/3 |
Spieth | DSM 24.36 | 4-6周 | 8.0539 | 6 | 100 | 600 | 2026/2/2 |
Spieth | DSM16.28 | 4-6周 | 8.0539 | 6 | 84 | 504 | 2026/2/2 |
Spieth | K-11302401 | 8-10周 | 8.0539 | 2 | 363 | 726 | 2026/2/2 |
Spieth | K-11301601 | 8-10周 | 8.0539 | 2 | 307 | 614 | 2026/2/2 |
Spieth | DSM 16.28 | 6-8周 | 8.0539 | 24 | 17 | 408 | 2026/2/2 |
Spieth | DSM 24.36 | 6-8周 | 8.0539 | 24 | 20 | 480 | 2026/2/2 |
五. 希而科可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科公司网站(可用搜索引擎搜索关键词:silkroad24 希而科商城),输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:

2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科公司网站(可用搜索引擎搜索关键词:silkroad24 希而科商城),输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图:
