产品名称:希而科进口LORENZ扭矩传感器、信号放大器
产品型号:
产品简介:
希而科进口LORENZ扭矩传感器、信号放大器、负荷传感器LORENZ Messtechnik 是德国测量技术企业,专注于扭矩、力、称重测量领域的传感器、测量仪表与系统方案,面向研发、生产、质量管控等环节提供测量部件与配套服务。
希而科进口LORENZ扭矩传感器、信号放大器、负荷传感器
Best Regards!
专业采购欧洲工控产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司 /希而科贸易(上海)有限公司
陆倩莹-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登录希而科或联系我~
希而科进口LORENZ扭矩传感器、信号放大器、负荷传感器
一. LORENZ品牌介绍
LORENZ Messtechnik GmbH 是德国测量技术企业,1985 年成立,总部位于德国 Alfdorf,专注于扭矩、力、称重测量领域的传感器、测量仪表与系统方案,面向研发、生产、质量管控等环节提供测量部件与配套服务,企业通过 DIN ISO 9001 质量管理体系认证,内部配备 DAkkS 校准实验室,可开展扭矩测量相关校准工作。
行业相关情况
产品布局:围绕扭矩、力、称重三大测量方向,形成传感器、测量放大器、显示评估设备、定制测试台与校准服务并行的产品体系,覆盖标准测量与定制化测量场景。
热销产品系列:扭矩传感器(旋转 / 反作用型)、力传感器(拉压 / 压缩型)、多分量传感器、称重传感器、GM 系列测量放大器、定制化测试平台。
核心优势:
测量量程覆盖区间广,可适配微小量程与大量程测量需求。
产品结构多样,包含旋转式、非接触式、反作用式等形式,适配不同安装与运行工况。
内置 DAkkS 校准实验室,可提供测量相关校准支持,保障测量状态稳定。
标准产品与定制方案结合,可根据用户测量任务提供适配方案。
传感器与配套放大器、评估单元协同设计,便于系统集成与信号处理。
典型应用:汽车产业质量管控、装配过程监测、研发测试、材料试验、机床与传动设备监测、工业称重、过程自动化力矩与力监控、工程机械载荷测量等环节。
二. LORENZ产品经营范围介绍
LORENZ 主营力学测量相关产品、系统及服务,核心经营范围如下:
扭矩测量产品:旋转扭矩传感器(滑环 / 非接触传输)、反作用扭矩传感器、带转速 / 角度测量的扭矩传感器,轴径、法兰、方形 / 六角等多种结构形式。
力测量产品:拉力传感器、压力传感器、拉压两用传感器、多分量力传感器,可测量静态与动态力,量程覆盖范围较广。
称重技术产品:单点称重传感器、压缩称重传感器、拉压称重传感器、弯曲梁与剪切梁称重传感器,配套安装组件与称重电子部件。
测量放大与评估设备:导轨式测量放大器、信号处理单元、限值评估模块、数据显示与存储设备,适配应变式传感器信号调理。
定制化系统与设备:按用户需求开发的测试台、检测设备、传感器定制方案,适配特殊测量工况与结构空间。
配套服务:传感器校准、技术培训、应用支持、应变片应用相关服务,为测量系统提供使用保障。
三. LORENZ品牌报价参考
品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
LORENZ | D-DR2112-R/M330-G22 | 5-7周 | 8.0705 | 1 | 17323 | 17323 | 2026/4/16 |
LORENZ | D-DR2112/M420-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 26328 | 26328 | 2026/4/14 |
LORENZ | D-DR2112/M420-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 26386 | 26386 | 2026/4/13 |
LORENZ | D-DR2208/M350/M250-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 32300 | 32300 | 2026/4/7 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 17 | 34 | 2026/4/7 |
LORENZ | D-DK15/M250-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 7145 | 7145 | 2026/4/3 |
LORENZ | D-DV14/M420-G22 | 5-7周 | 8.0705 | 1 | 6486 | 6486 | 2026/4/1 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 5-7周 | 8.0705 | 1 | 348 | 348 | 2026/4/1 |
LORENZ | D-DFW25/M420-G22 | 5-7周 | 8.0705 | 1 | 10046 | 10046 | 2026/4/1 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 5-7周 | 8.0705 | 1 | 348 | 348 | 2026/4/1 |
LORENZ | D-DR2477/M310-G225. | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 10732 | 10732 | 2026/3/27 |
LORENZ | E-SI/I4,101130 | 5-7周 | 8.0705 | 2 | 170 | 340 | 2026/3/26 |
LORENZ | E-SI/KS ,112711 | 5-7周 | 8.0705 | 2 | 17 | 34 | 2026/3/26 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 7613 | 7613 | 2026/3/12 |
LORENZ | K-K2283/N515-G31 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 6821 | 6821 | 2026/3/12 |
LORENZ | E-eNod4-T-DI00-A00-EP | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 8348 | 8348 | 2026/3/12 |
LORENZ | E-mV/V/±10V/0/4...20mA | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 326 | 326 | 2026/3/12 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 7951 | 7951 | 2026/3/11 |
LORENZ | D-DR2477/M250-G225(106434) | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 10756 | 10756 | 2026/3/5 |
LORENZ | E-SI/I4 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 3856 | 3856 | 2026/3/3 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 7860 | 7860 | 2026/2/27 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 368 | 368 | 2026/2/27 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 8137 | 8137 | 2026/2/25 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 367 | 367 | 2026/2/25 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 8209 | 8209 | 2026/2/24 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 8050 | 8050 | 2026/2/10 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 363 | 363 | 2026/2/10 |
LORENZ | D-DK15/M350-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 8137 | 8137 | 2026/2/6 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 367 | 367 | 2026/2/6 |
LORENZ | E-SI/I4 | 8-10周 | 8.0705 | 1 | 2572 | 2572 | 2026/1/20 |
LORENZ | K-K450/N510-G21,100031 | 8-10周 | 8.0705 | 1 | 10057 | 10057 | 2026/1/20 |
LORENZ | E-SI/KS ,112711 | 8-10周 | 8.0705 | 1 | 251 | 251 | 2026/1/20 |
LORENZ | K-K2528/N310-G31 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 3296 | 3296 | 2026/1/19 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 366 | 366 | 2026/1/19 |
LORENZ | XS-KSSH15 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 409 | 409 | 2026/1/19 |
LORENZ | E-GM78 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 4631 | 4631 | 2026/1/19 |
LORENZ | E-SI/I4 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 2595 | 2595 | 2026/1/13 |
LORENZ | E-SI/KS,NO:112711 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 253 | 253 | 2026/1/13 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 353 | 353 | 2026/1/13 |
LORENZ | E-SI/I4 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 2557 | 2557 | 2026/1/13 |
LORENZ | E-SI/KS,NO:112711 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 249 | 249 | 2026/1/13 |
LORENZ | K-K450/N510-G23 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 8005 | 8005 | 2026/1/13 |
LORENZ | D-DR2112/M420-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 26356 | 26356 | 2025/12/31 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 263 | 263 | 2025/12/31 |
LORENZ | D-DR2477/M410-G225 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 11675 | 11675 | 2025/12/24 |
LORENZ | D-DR2512/M410-G21 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 23953 | 23953 | 2025/12/15 |
LORENZ | X-KD12/B-FL-10m/PVC, Nr: 10270 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 1541 | 1541 | 2025/12/15 |
LORENZ | 100040 K-K1613/N420-G25 | 11-13周 | 8.0705 | 4 | 17 | 68 | 2025/12/12 |
LORENZ | K-K1250/N510-G25 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 7382 | 7382 | 2025/12/11 |
LORENZ | D-DR2477-P/M350-G225_2484-M04 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 12113 | 12113 | 2025/12/11 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 347 | 347 | 2025/12/11 |
LORENZ | D-DR2112/M330-G21 102111 | 10-12周 | 8.0705 | 2 | 1408 | 2816 | 2025/12/2 |
LORENZ | X-FL-1m-LCV/U10-2m-FL,nr:100430 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 125 | 250 | 2025/11/26 |
LORENZ | E-LCV/KS ,103760 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 16 | 32 | 2025/11/26 |
LORENZ | K-K25/N350-G21,nr 100047 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 213 | 426 | 2025/11/26 |
LORENZ | E-LCV/KS Artikelnummer 103760 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 250 | 250 | 2025/11/24 |
LORENZ | D-DR2112-R/M250-G22 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 17700 | 17700 | 2025/11/24 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 270 | 270 | 2025/11/24 |
LORENZ | D-DF30/M450-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 15544 | 15544 | 2025/11/14 |
LORENZ | Option Genauigkeitsklasse 0,05% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 3109 | 3109 | 2025/11/14 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 348 | 348 | 2025/11/14 |
LORENZ | K-K1250/N510-G25 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 499 | 998 | 2025/11/12 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 24 | 48 | 2025/11/12 |
LORENZ | D-DR1/M220-G21 2N·m 0,1% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 13962 | 13962 | 2025/11/11 |
LORENZ | D-DR1/M250-G21 5N·m 0,1% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 13962 | 13962 | 2025/11/11 |
LORENZ | 100218 | 7-9周 | 8.0705 | 2 | 23 | 46 | 2025/11/11 |
LORENZ | K-K1250/N510-G25 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 499 | 998 | 2025/11/11 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 24 | 48 | 2025/11/11 |
LORENZ | E-SI/U10 ,101131 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 2258 | 2258 | 2025/10/30 |
LORENZ | E-SI/KS ,112711 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 244 | 244 | 2025/10/30 |
LORENZ | D-DR2112/M420-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 26300 | 26300 | 2025/10/30 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 263 | 263 | 2025/10/30 |
LORENZ | D-DR2112/M250-G21 5N·m 0,1% | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 21326 | 21326 | 2025/10/29 |
LORENZ | D-D2452/M150-G21 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 8065 | 8065 | 2025/10/29 |
LORENZ | E-LCV/KS ,103760 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 241 | 241 | 2025/10/29 |
LORENZ | D-DR2112-R/M250-G22 | 9-11周 | 8.0705 | 1 | 17315 | 17315 | 2025/10/29 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 9-11周 | 8.0705 | 1 | 264 | 264 | 2025/10/29 |
LORENZ | K-K11/N250-G15 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 712 | 1424 | 2025/10/22 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 22 | 44 | 2025/10/22 |
LORENZ | D-DV14/M325-G22 A-nr:100320 | 6-8周 | 8.0705 | 2 | 401 | 802 | 2025/10/22 |
LORENZ | E-LCV/KS ,103760 | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 250 | 250 | 2025/10/20 |
LORENZ | D-DR2112/M250-G21 5N·m 0,1% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 21566 | 21566 | 2025/10/10 |
LORENZ | D-DR2643/M150-G21, 112805 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 29881 | 29881 | 2025/9/30 |
LORENZ | X-KD12/B-FL-5m/PVC | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 926 | 926 | 2025/9/30 |
LORENZ | E-PAX-D000B-LC-TG | 6-8周 | 8.0705 | 1 | 9488 | 9488 | 2025/9/24 |
LORENZ | D-DR2112/M150-G21; 0,5N·m 0,1% | 7-9周 | 8.0705 | 2 | 1331 | 2662 | 2025/9/24 |
LORENZ | K-K1613/N350-G25 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 4450 | 4450 | 2025/9/17 |
LORENZ | E-LCV/U10 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 2085 | 2085 | 2025/9/17 |
LORENZ | E-LCV/KS | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 258 | 258 | 2025/9/17 |
LORENZ | K-K25/N350-G21,nr 100047 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 3611 | 3611 | 2025/8/8 |
LORENZ | E-LCV/U10, nr:100430 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 2123 | 2123 | 2025/8/8 |
LORENZ | E-LCV/KS ,103760 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 263 | 263 | 2025/8/8 |
LORENZ | D-DR2493/M320-G225 | 8-10周 | 8.0705 | 1 | 18735 | 18735 | 2025/7/8 |
LORENZ | K-K13/N510-G25 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 6857 | 6857 | 2025/7/7 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 376 | 376 | 2025/7/7 |
LORENZ | E-PAX-D000B | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 5761 | 5761 | 2025/6/12 |
LORENZ | X-KD12/B-FL-3m/PVC | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 685 | 685 | 2025/6/12 |
LORENZ | D-DR2212/M210-G21 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 23789 | 23789 | 2025/6/12 |
LORENZ | K-K450/N520-G23. | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 8151 | 8151 | 2025/6/3 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 360 | 360 | 2025/6/3 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 344 | 344 | 2025/5/26 |
LORENZ | E-LCV/U10 im Messkabel | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 1962 | 1962 | 2025/5/26 |
LORENZ | E-LCV/KS | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 243 | 243 | 2025/5/26 |
LORENZ | K-K13/N220-G25;200N 0,5% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 4390 | 4390 | 2025/5/26 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 344 | 344 | 2025/5/26 |
LORENZ | E-LCV/U10 im Messkabel | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 1962 | 1962 | 2025/5/26 |
LORENZ | E-LCV/KS | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 243 | 243 | 2025/5/26 |
LORENZ | K-K13/N420-G25 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 4592 | 4592 | 2025/5/26 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 344 | 344 | 2025/5/26 |
LORENZ | E-LCV/U10 im Messkabel | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 1962 | 1962 | 2025/5/26 |
LORENZ | E-LCV/KS | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 243 | 243 | 2025/5/26 |
LORENZ | X-KDM7/A-FL-3m/PVC | 8-10周 | 8.0705 | 1 | 666 | 666 | 2025/5/20 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 368 | 368 | 2025/5/14 |
LORENZ | XS-KSSH15/A | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 412 | 412 | 2025/5/14 |
LORENZ | K-K12/N320-G21 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 7476 | 7476 | 2025/5/14 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 263 | 263 | 2025/5/8 |
LORENZ | D-DR2112/M210-G21;1N·m 0,1% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 21679 | 21679 | 2025/4/27 |
LORENZ | X-KD12/B-FL-5m/PVC | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 938 | 938 | 2025/4/27 |
LORENZ | Option Ausgangssignal ±10V | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 265 | 265 | 2025/4/27 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 368 | 368 | 2025/4/25 |
LORENZ | Option Kontrollsignal 100% | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 355 | 355 | 2025/4/25 |
LORENZ | X-KD6/A-FL-3m/PVC | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 690 | 690 | 2025/4/25 |
LORENZ | D-DR2/M420-G21 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 13856 | 13856 | 2025/4/25 |
LORENZ | K-K11/N420-G15,100071 | 7-9周 | 8.0705 | 1 | 16698 | 16698 | 2025/4/24 |
LORENZ | D-DR2477/M210-G225 | 8-10周 | 8.0705 | 1 | 10759 | 10759 | 2025/4/24 |
四. 希而科可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科公司网站(可用搜索引擎搜索关键词:silkroad24 希而科商城),点击“按品牌查",输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:

2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科公司网站(可用搜索引擎搜索关键词:silkroad24 希而科商城),点击“按产品查",输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图:

上一篇:希而科进口德国Martin Walter超声波发生器
下一篇:没有了