产品名称:德国 GEDORE 工业级扭矩工具套筒扳手
产品型号:希而科
产品简介:
GEDORE是德国百年工业工具品牌,专注扭矩工具、手动工具及安全工具研发制造,德系精工品质,精度高、强度好、耐用可靠。旗下扭矩工具、标准套筒工具、绝缘防爆工具为热销系列,适配精准装配、设备维修、电力化工等严苛工况。广泛应用于汽车、风电、轨道交通、机械制造领域,为工业装配与设备维护提供专业安全的工具解决方案。德国 GEDORE 工业级扭矩工具套筒扳手
德国 GEDORE 工业级扭矩工具套筒扳手 希而科进口
Best Regards!
专业采购欧洲工控产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司 /希而科贸易(上海)有限公司
陆倩莹-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登录希而科或联系我~
一、GEDORE品牌介绍
GEDORE是德国百年工业级手动工具、扭矩工具及安全工具品牌,创立于 1919 年,拥有超百年精密工具制造经验。遵循德系严苛工艺标准,工具强度高、精度准、耐用抗冲击,通过国际安全认证,适配汽车、机械制造、能源、轨道交通、航空航天等严苛工况,是全球工业工具领域品牌。
二、GEDORE产品经营范围介绍
GEDORE 主营各类工业级手动工具与专业工具组套,主要包含:
套筒扳手、扭矩扳手、棘轮扳手、螺丝刀、钳子等基础手动工具;
力矩控制工具、数显扭矩工具、扭力测试仪;
防爆工具、绝缘工具、重型工业工具;
工具车、工具组套、定制化维修工具箱。
广泛应用于汽车维修、设备装配、机械加工、风电、电力、轨道交通等行业。
三、GEDORE热销系列介绍
1. 扭矩工具系列
数显 / 机械扭矩扳手、扭力测试仪,精度稳定,用于螺栓精准紧固,工业装配刚需爆款。
2. 标准套筒工具系列
棘轮套筒组套,适配多规格螺栓,耐用抗造,通用性强,维修装配常用。
3. 绝缘 & 防爆工具系列
绝缘耐高压、无火花防爆工具,用于电力、化工易燃易爆场景,安全性能突出。德国 GEDORE 工业级扭矩工具套筒扳手
GEDORE品牌报价参考
品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
GEDORE | 6263170 29 36X41 | 5-7周 | 7.9298 | 10 | 0 | 0 | 2026/5/19 |
GEDORE | 2297213 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 605 | 605 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2297221 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 676 | 676 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2297248 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 808 | 808 | 2026/5/14 |
GEDORE | 8725710 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 255 | 255 | 2026/5/14 |
GEDORE | 6771910 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 205 | 205 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2219549 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 912 | 912 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2219557 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 960 | 960 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2331969 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 2411 | 2411 | 2026/5/14 |
GEDORE | 1837087 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 64 | 64 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2659344 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 296 | 296 | 2026/5/14 |
GEDORE | 1505416 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 213 | 213 | 2026/5/14 |
GEDORE | 6612520 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 1502 | 1502 | 2026/5/14 |
GEDORE | 2297205 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 281 | 281 | 2026/5/14 |
GEDORE | 6701110 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 543 | 543 | 2026/5/14 |
GEDORE | 6453460 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 337 | 337 | 2026/5/14 |
GEDORE | 6413240 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 337 | 337 | 2026/5/14 |
GEDORE | 6380800 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 192 | 192 | 2026/5/14 |
GEDORE | 3300062 R46003092 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 1045 | 1045 | 2026/5/14 |
GEDORE | 1531417 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 298 | 298 | 2026/5/14 |
GEDORE | 1482319 | 6-8周 | 7.9298 | 1 | 183 | 183 | 2026/5/14 |
GEDORE | 8868580 | 6-8周 | 7.9298 | 5 | 0 | 0 | 2026/5/11 |
GEDORE | 8868740 | 6-8周 | 7.9298 | 5 | 0 | 0 | 2026/5/11 |
GEDORE | 8868820 | 6-8周 | 7.9298 | 5 | 0 | 0 | 2026/5/11 |
GEDORE | 8728490 | 6-8周 | 7.9298 | 5 | 0 | 0 | 2026/5/11 |
GEDORE | 9320 | 4-6周 | 7.9298 | 2 | 45 | 90 | 2026/4/22 |
GEDORE | 3288226 TF-K5 | 6-8周 | 7.9298 | 10 | 0 | 0 | 2026/3/31 |
GEDORE | 3288234 TF-K25 | 6-8周 | 7.9298 | 10 | 0 | 0 | 2026/3/31 |
GEDORE | 1196650,TSN 5/45 | 4-6周 | 7.9298 | 1 | 2429 | 2429 | 2026/2/25 |
四、希而科公司介绍
希而科可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科,点击“按品牌查",输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:

2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科,点击“按产品查",输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图:
