产品名称:Indu-Sol网络诊断仪120010002-希而科
产品型号:
产品简介:
Indu-Sol网络诊断仪120010002-希而科优势供应 ASi 现场总线专用诊断套装,含 ASi View 分析工具、ASi-INspektor® V2 诊断设备、ASiMA IP67 测量点及专用配件。适配工业自动化场景,能快速排查 ASi 网络故障、监测运行状态,帮助技术人员高效完成维护,保障生产线稳定,是 ASi 总线系统运维的实用工具。
Indu-Sol网络诊断仪120010002 工业以太网诊断工具 希而科优势供应 价廉质优 进口产品
Best Regards!
专业采购欧洲工控产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司 /希而科贸易(上海)有限公司
陆倩莹-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登录希而科或联系我~
Indu-Sol网络诊断仪120010002-希而科优势供应 Indu-Sol网络诊断仪120010002-希而科优势供应
一、Indu-Sol介绍
从行业地位来看,Indu-Sol 拥有技术认证背书 —— 作为 PI认证的 PI 能力中心(PICC),覆盖 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 及 PROFINET 三大核心技术领域,产品均通过 TÜV 莱茵 ISO 9001 质量管理体系认证与 PROFICERT® 认证,确保符合工业通信的严苛标准。
其创新实力备受认可,工业以太网交换机 PROmesh P24 + 曾获 “2026 年度自动化产品提名"(通信与网络类别),经典型号 PROmesh P20 更斩获 “2020 年工程师选择奖",成为行业内 “高性能网络设备" 的代表性产品;
同时,品牌依托欧盟 EFRE(欧洲区域发展基金)资助项目,持续推动工业网络数字化升级,尤其在 OT(运营技术)与 IT(信息技术)网络融合领域,形成差异化技术优势。
核心竞争力方面,Indu-Sol 以 “全链路服务 + 技术沉淀" 为双支柱:技术层面,其累计为超 10 万个 PROFINET 节点提供网络支持,完成近 5 万次工业网络故障排查,在汽车制造、物流自动化、过程工业等领域积累了丰富场景经验;
服务层面,品牌打破 “仅提供硬件" 的传统模式,构建 “规划 - 落地 - 运维" 闭环服务 —— 前期可结合客户生产流程定制网络拓扑方案,中期提供现场调试与故障诊断支持(含远程维护),后期通过状态监测实现预测性维护,旗下服务团队由 PI 认证工程师组成,可快速响应紧急技术需求。
此外,品牌还通过国际展会(如西班牙 BIEMH、英国 IntraLogisteX)持续拓展影响力,业务覆盖欧洲、亚洲及北美主要工业市场,合作客户包括汽车零部件制造商、物流设备商及化工企业,凭借 “合规性强、适配度高、响应快" 的特性,成为工业通信领域 “从概念到落地" 的可靠伙伴。
二、Indu-Sol产品经营范围介绍
Indu-Sol 的产品与服务体系围绕 “工业通信全场景需求" 展开,以 “网络基础设施为核心、监测诊断为支撑、规划服务为延伸",所有产品均贴合 “构建可靠、透明、可运维工业网络" 的定位,具体涵盖三大核心板块:
1. 核心板块一:工业网络基础设施组件
该板块是保障工业通信稳定的基础,聚焦 “高效组网与可靠连接",包含两大明星产品线,且不同型号在参数与场景适配性上形成互补:
(1)PROmesh 系列工业以太网交换机
型号 | 端口规格 | 防护等级 | 核心功能 | 典型应用场景 | 技术亮点 |
PROmesh P24+ | 24 个千兆电口 + 4 个 SFP 光口 | IP20 | 全网络透明度、远程维护、流量管理 | 大型智能工厂、汽车焊装车间 | 2026 年度自动化产品提名,支持 EFRE 资助项目 |
PROmesh P10 | 10 个千兆电口 + 2 个 SFP 光口 | IP20 | 电缆监测、故障提前预警 | 过程工业(化工 / 食品)、能源设备 | 创新电缆健康监测,适配预测性维护 |
PROmesh P20 | 20 个千兆电口 + 4 个 SFP 光口 | IP20 | 高稳定性、抗电磁干扰、冗余供电 | 物流自动化、中小型生产线 | 2020 年工程师选择奖,兼容 PROFINET 全协议 |
该系列均采用工业级设计,工作温度范围 - 10℃至 + 60℃,支持 PROFINET、EtherNet/IP 等主流工业总线协议,可通过 Web 界面或专用软件实现集中管理;其中 PROmesh P10 的 “电缆监测" 功能可实时捕捉电缆阻抗变化,提前 3-6 个月预警老化或腐蚀问题,减少非计划停机;PROmesh P24 + 则凭借多端口配置与流量管理能力,适配汽车焊装车间等 “多设备协同" 场景,连接机器人、视觉检测设备与 PLC 系统。
(2)PROconnect 系列连接器
主打 “快速、 secure 组网",核心型号为 M12 连接器,采用创新绝缘位移技术,无需工具即可完成接线,较传统连接器安装时间缩短 60%;防护等级达 IP67,可耐受潮湿、多粉尘的工业环境,适配户外或清洗频繁的场景(如食品加工车间);材质选用耐腐蚀黄铜,表面镀镍处理,插拔寿命达 1000 次以上,确保长期连接可靠性,常与 PROmesh 交换机搭配使用,形成 “交换机 + 连接器" 的完整组网方案。
2. 核心板块二:监测与诊断工具
该板块聚焦 “工业网络故障排查与状态预警",解决传统运维中 “故障难定位、隐患难预判" 的痛点,包含两款核心产品:
(1)PROFINET Diagnostic Agent
作为 PROFINET 网络专用诊断工具,可与 PLC 实时交互,采集设备运行状态、通信延迟、数据丢包率等关键参数,通过可视化界面呈现网络健康度;支持 “故障分级预警",当通信延迟超过 50ms 或丢包率超 1% 时自动触发警报,帮助工程师在 15 分钟内定位 90% 以上的通信故障(如节点离线、电缆接触不良);同时可生成诊断报告,为网络优化提供数据支撑,适配汽车制造、物流分拣等 “高实时性需求" 场景。
(2)“Colleague SIEDS" 多功能传感器
定位 “工业网络环境与设备状态监测",可同时采集温度(-20℃至 + 85℃)、湿度(0-100% RH)、振动(0-500Hz)及设备运行电流数据,通过 PROFINET 总线传输至上位系统;体积小巧(尺寸约 40mm×30mm×20mm),支持导轨安装,可直接嵌入现有网络;数据采样频率达 1Hz,可捕捉细微参数变化,为 PROmesh 交换机等核心设备的寿命评估提供依据,常与交换机联动形成 “网络状态 + 环境参数" 的双重监测体系,适配过程工业、能源设备等 “高稳定性需求" 场景。
3. 核心板块三:规划与运维服务
这是 Indu-Sol 区别于普通硬件供应商的关键,其 “不止于组件,更提供全生命周期支持",具体包含三大服务内容:
(1)工业网络规划咨询
由 PI 认证工程师团队提供 “制造商中立的定制方案",结合客户生产流程(如汽车零部件装配线、物流分拣线)与设备布局,设计网络拓扑(星型、环型或混合型);同时进行风险评估,提前规避 “信号干扰、带宽不足" 等问题,例如在汽车焊装车间规划中,会针对焊接设备的电磁干扰特性,推荐抗干扰电缆与合理的节点间距,确保 PROFINET 通信稳定。
(2)现场调试与故障诊断
提供 “远程 + 现场" 双模式支持:远程可通过专用软件接入客户网络,排查通信故障;现场服务涵盖设备安装指导、参数配置、系统联调等,例如为物流企业的智能分拣线提供 PROmesh 交换机与传感器的联调服务,确保数据实时传输;此外还提供紧急支援,承诺工业客户在 48 小时内响应故障需求,减少停机损失。
(3)预测性维护与培训
基于监测数据为客户制定维护计划,例如通过 PROmesh P10 的电缆监测数据,提前安排电缆更换;同时提供技术培训,包括 PROFINET 认证课程(如 “Certified PROFINET Engineer")、工业网络故障排查实操培训,帮助客户团队提升自主运维能力,培训地点可选择德国总部或客户现场,适配不同企业的需求。
4. 产品选型指南
网络规模:小型生产线(节点数<50)优先选 PROmesh P10,中型工厂(50-200 节点)适配 PROmesh P20,大型智能工厂(>200 节点)或多区域组网选 PROmesh P24+;
功能需求:需提前预警电缆故障选带 “监测" 的 PROmesh P10,侧重远程运维与数据透明度选 PROmesh P24+,需环境监测则搭配 “Colleague SIEDS" 传感器;
环境特性:普通车间选 IP20 防护的交换机,潮湿、多粉尘或户外场景需搭配 IP67 防护的 PROconnect 连接器,化工等腐蚀性环境建议选择镀镍材质的组件。
典型应用案例中,汽车制造领域常用 PROmesh P24 + 连接机器人与 PLC,通过远程维护减少停机;物流行业用 PROmesh P20 与传感器配合,保障分拣线通信稳定;过程工业则用 PROmesh P10 的监测功能提前规避电缆故障,这些场景均体现了 Indu-Sol“硬件 + 服务" 模式的适配性与可靠性。
三、Indu-Sol网络诊断仪120010002介绍
Indu-Sol 120010002 是一款便携式工业网络专用诊断仪,主打 PROFIBUS DP/PA、PROFINET 工业以太网的现场快速诊断,适配工业自动化产线、机械设备、工厂级 OT 网络的故障排查、状态监测与链路校准,可实现工业网络的实时数据采集、故障定位、性能分析,为现场运维人员提供精准的网络状态数据,是 Indu-Sol 工业网络诊断体系的核心便携式硬件,工业现场快速、便携、专业诊断的需求空白。
| 类别 | 具体参数 / 功能特性 |
|---|---|
| 适配网络协议 | PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、PROFINET 工业以太网(Indu-Sol 核心适配协议,PI 认证兼容) |
| 核心诊断功能 | 链路通断检测、信号强度分析、数据丢包率监测、故障代码定位、网络节点状态识别 |
| 数据采集能力 | 实时采集网络传输速率、节点连接状态、链路衰减值、端口通信状态,支持数据本地存储 |
| 显示与操作 | 便携式手持设计,配高清液晶显示面板,按键式简易操作,支持故障信息中文 / 英文双语显示 |
| 接口配置 | 标配 M12 工业连接器(PROconnect 系列,Indu-Sol 绝缘位移技术)、RJ45 网口、PROFIBUS 专用接口 |
| 防护等级 | IP65 工业级防护,适配工业现场粉尘、潮湿、振动等恶劣环境,满足车间、户外设备诊断需求 |
| 供电方式 | 可充电锂电池供电,续航≥8 小时,支持现场 USB 应急充电,适配工业现场无外接电源场景 |
| 数据导出 | 支持 USB 接口数据导出,可将诊断报告保存为通用格式,适配电脑端数据分析与报表生成 |
| 认证标准 | 符合 ISO 9001 质量认证、TÜV Hessen PROFICERT 认证,兼容 PI(PROFIBUS&PROFINET)国际标准 |
核心诊断模块:Indu-Sol 原厂自研诊断芯片,是产品核心,负责协议解析、数据采集、故障分析,保障诊断精度与实时性;
多协议接口区:集成 M12 工业连接器、RJ45 网口、PROFIBUS 专用接口,一站式适配主流工业网络连接,无需额外转接配件;
显示与操作区:高清液晶面板 + 工业级防水按键,可直接查看诊断数据与故障信息,操作逻辑贴合现场运维人员使用习惯;
供电与存储模块:内置大容量可充电锂电池,搭配本地数据存储单元,支持离线诊断与数据留存,无需实时连接终端;
工业防护外壳:高强度抗摔外壳,IP65 防护等级,有效抵御工业现场的粉尘、水汽、机械碰撞,延长设备使用寿命
全协议兼容,专业适配工业总线:深度兼容 PROFIBUS/PROFINET 核心工业协议,经 PI 认证,诊断数据精准,可识别工业网络专属故障代码,区别于通用网络诊断工具;
便携式设计,适配现场快速诊断:手持轻量化设计,体积小、重量轻,可在工业产线、机械设备间隙等狭小空间灵活使用,满足现场快速排查需求;
工业级防护,适应恶劣现场环境:IP65 防护 + 抗摔外壳,可在粉尘、潮湿、振动的工业车间、户外设备现场稳定工作,无需额外防护措施;
操作简易,降低运维门槛:按键式操作 + 直观数据显示,无需专业编程知识,现场运维人员可快速上手,大幅提升故障排查效率;
数据可留存,支持深度分析:本地存储 + USB 数据导出,诊断报告可同步至电脑端进行深度分析与归档,为工业网络预防性维护提供数据支撑;
原厂技术适配,无缝衔接品牌服务:与 Indu-Sol 工业网络规划、故障排查服务无缝衔接,诊断数据可对接品牌远程运维系统,支持原厂专家远程辅助分析。
四、Indu-Sol常见型号参考
| PROFIBUS | ||
| Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
| Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
| Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
| Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
| Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
| Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
| Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
| Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
| Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
| Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
| Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
| Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
| Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
| Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
| Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
| Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
| Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
| Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
| Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
| Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
| Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
| Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
| Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
| Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
| Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
| Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
| Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
| Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
| Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
| Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
| Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
| Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
| Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
| Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
| Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
| Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
| Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
| Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
| Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
| Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
| PROFINET / ETHERNET | ||
| Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
| Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
| Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
| Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
| Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
| Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
| Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
| Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
| Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point |
| Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
| Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
| (incl. PN-INspektor® NT, PROmanage NT 24 Port) | ||
| Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
| Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
| (incl. EIP-INspektor, PROmanage NT 24 Ports) | ||
| Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
| Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
| Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
| Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
| Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
| Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
| Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
| Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
| Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
| Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
| Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
| Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
| Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
| Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
| Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
| Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
| Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
| Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
| Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
| Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
| Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
| Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
| Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
| Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
| Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
| Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
| Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
| Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
| Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
| Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
| CAN | ||
| Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
| Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
| Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
| Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
| Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
| Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
| Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
| Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
| Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
| Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
| Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
| Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
| Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
| Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
| Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
| Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
| Asi | ||
| Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
| Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
| Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
| Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
| Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
| EMC | ||
| Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
| Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
| Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
| Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
| Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor® V2 |
| Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor® Measuring and diagnostic clamp |
| Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm² |
| Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm² |
| Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm² |
| Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm² |
| Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
| Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm² |
| Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm² |
| Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm² |
| Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm² |
| Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm² |
| Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm² |
| Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm² |
| Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm² |
| Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm² |
| Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm² |
| Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm² |
| Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm² |
| Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm² |
| Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm² |
| Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180101 | EMClots® Junction 25-35mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180110 | EMClots® Junction 4-16mm² V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180111 | EMClots® Junction 25-35mm² V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180200 | EMClots® Connector 4-16mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180201 | EMClots® Connector 25-35mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180300 | EMClots® Fastening 4-16mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180301 | EMClots® Fastening 25-35 mm² V2 |
| PROmanage® NT / PROscan® Active | ||
| Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 40 ports |
| Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 80 ports |
| Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 160 ports |
| Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 320 ports |
| Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 480 ports |
| Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 640 ports |
| Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 800 ports |
| Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 960 ports |
| Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage® V23 to NT |
| Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
| Indu-Sol | 117000053 | PROscan® Active basic-licence |
| Indu-Sol | 117000057 | PROscan® Active 5x licence |
| Indu-Sol | 117000060 | PROscan® Active 20x licence |
| Indu-Sol | 117000061 | PROscan® Active 25x licence |
| BLUambas® | ||
| Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
| Indu-Sol | 125100100 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100101 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100102 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100103 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100104 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100105 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100106 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100107 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100108 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100109 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100110 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100111 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100200 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100201 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100202 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100203 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100204 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100205 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
五、希而科公司介绍
1、希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供原装产品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
2、希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg, Seneca, Ahlborn, AirCom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck,Proxitron, EGE, Fischer, FSG, Funke, Fuhrmeister, Hennig, Klaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee,Lambrecht. Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk, Winkelmann, Wiesemann & Theis..