产品名称:Indu-Sol中继器110030010-希而科优势供应
产品型号:
产品简介:
Indu-Sol中继器110030010-希而科优势供应 MULTIrep X2系列紧凑型 PROFIBUS DP 双端口中继器,专为工业自动化通信网络设计。核心功能为信号再生放大,可延长总线传输距离、支持星型拓扑扩展,最多适配126个设备,且能隔离故障段保障整体网络稳定。产品采用工业级设计,支持24VDC供电、导轨安装与热插拔,集成 LED 诊断指示灯,兼容PROFIBUS DP 全协议版本。
Indu-Sol 中继器110030010 紧凑型 PROFIBUS DP 双端口中继器 2025年9月一个报价4050元 希而科优势供应
Best Regards!
专业采购欧洲工控产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司 /希而科贸易(上海)有限公司
陆倩莹-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登录希而科或联系我~
Indu-Sol中继器110030010-希而科优势供应 Indu-Sol中继器110030010-希而科优势供应
一、Indu-Sol介绍
作为PI认证的 PI 能力中心(PICC),Indu-Sol 覆盖 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 及 PROFINET 三大核心工业通信技术领域,是工业通信网络领域的供应商之一,累计为超 10 万个 PROFINET 节点提供通信支撑。
品牌技术实力获行业高度认可,旗下核心产品斩获多项大奖,PROmesh P20 工业以太网交换机获评 2020 年工程师选择奖,PROmesh P24 + 获 2026 年度自动化行业通信与网络类别产品提名,业务覆盖欧洲、亚洲、北美等主要工业市场,是众多工业企业的核心通信合作伙伴。
Indu-Sol 的核心优势体现在四大方面,
其一为的技术认证与研发能力,拥有 PI 认证的专业技术团队,产品均符合国际工业通信标准,持续推出贴合工业 4.0 需求的创新产品;
其二是全链路一体化服务,从工业网络前期规划、中期设备调试,到后期状态监测、专业认证培训,提供一站式解决方案,还支持现场故障排查、紧急技术支援等即时服务;
其三是产品与工业场景的高度适配,聚焦工业网络故障难定位、电缆易出问题等痛点,推出带故障诊断、电缆监测功能的硬件产品,实现工业网络的透明化与可监测化;
其四是 OT 与 IT 网络融合能力,可在保障生产稳定的前提下,为企业提供安全的工业网络数字化升级方案,实现工业数据的有效挖掘与利用。
品牌的产品与解决方案广泛适配汽车制造、物流自动化、过程工业、机械制造、能源管理等多个领域,既可为单一设备与系统的控制提供稳定通信支持,也能实现复杂生产流程的网络联动,可支撑智能工厂分布式网络搭建、生产线设备互联、物流分拣系统网络保障、工业设备状态监测等多种场景,助力各行业企业实现生产流程的数字化、高效化与智能化。
| 产品型号 | 核心参数 | 核心功能 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| PROmesh P24+ | 千兆级 / IP20 防护 | 全网络透明度、远程维护、流量管理 | 大型智能工厂、汽车制造车间 |
| PROmesh P10 | 千兆级 / IP20 防护 | 电缆监测、故障提前预警 | 过程工业、能源设备网络 |
| PROmesh P20 | 千兆级 / IP20 防护 | 高稳定性、抗电磁干扰、冗余供电 | 物流自动化、中小型生产线 |
| IP67 工业交换机 | 工业级防护 / 适配复杂环境 | 耐潮湿、抗粉尘、稳定组网 | 户外工业设备、高粉尘生产车间 |
| PROconnect M12 | 绝缘位移技术 / 工业级接口 | 免工具快速安装、稳定信号传输 | 各类工业场景的现场布线组网 |
该中继器深度兼容 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 工业总线协议,通过 TÜV Hessen PROFICERT 认证、ISO 9001 质量认证及 CE/EMC 工业电磁兼容标准,核心围绕工业现场通信需求设计,具备专业的信号处理与环境适配能力。
产品支持 PROFIBUS 信号的双向放大与再生,可有效延伸总线传输距离,在 12Mbps 传输速率下可将单段网络距离从 100m 延伸至适配工业现场的合理范围,9.6kbps 速率下传输距离可达 1200m,多台级联还可进一步拓展网络覆盖范围,同时能满足 PROFIBUS IEC 61158-2 标准的节点扩展要求,轻松适配大规模分布式工业控制网络的节点增加需求。
在接口与安装设计上,产品标配 PROFIBUS 专用工业接口及采用 Indu-Sol PROconnect 绝缘位移技术的 M12 工业连接器,支持总线进出双接口设计,实现工具免快速安装,接口带防呆设计避免接错,连接牢固且抗振动,大幅减少工业现场的安装工时,适配机柜内密集安装场景。
电气设计上,总线端与电源端、输入与输出端均做双重电气隔离处理,隔离电压不低于 2500V,能有效抵御工业现场变频器、电机等设备产生的强电磁干扰,同时解决接地环路带来的通信故障,还具备故障段自动隔离功能,当网络某一段出现短路、断路等故障时,可快速隔离故障区域,避免单段故障影响整个 PROFIBUS 网络的正常通信。
其一为核心信号处理模块,搭载 Indu-Sol 原厂自研的 PROFIBUS 信号放大与再生芯片,严格遵循 PROFIBUS 协议标准,保障信号放大后无失真、无延迟,确保网络通信的一致性与稳定性。
其二为工业接口模块,集成 PROFIBUS 专用总线接口与 M12 工业连接器,依托 PROconnect 技术实现便捷安装与稳固连接,适配工业现场的安装与运维需求。
协议原生适配,兼容性强:深度兼容 PROFIBUS DP/PA 国际标准,经 PI 认证,信号处理遵循协议规范,无协议兼容问题,可与西门子、倍加福、菲尼克斯等各品牌 PROFIBUS 主站、从站设备无缝对接,同时能与 Indu-Sol 旗下 PROmesh 系列工业以太网交换机、PROconnect 系列连接器、工业网络诊断仪等产品形成完整产品体系,实现 PROFIBUS 网络从搭建、连接到诊断、运维的一站式解决方案。
网络拓展能力高效,适配性广:兼具信号放大、距离延伸、节点扩展三大核心功能,单台设备即可解决工业现场网络覆盖与节点增加的基础需求,多台级联后能满足大型工厂级 PROFIBUS 网络的搭建要求,适配不同规模、不同跨距的工业生产场景。
工业级防护,抗干扰能力突出:双重电气隔离 + 专业 EMC 抗干扰电路设计,能有效抵御工业现场的强电磁干扰、接地环路等常见问题,宽温工作、宽电压供电、IP20 防护的设计,让产品无需额外防护即可适配高低温、粉尘、振动、电源波动等恶劣工业环境,大幅提升设备的环境适应能力。
故障隔离保护,网络可靠性高:自带故障段自动隔离功能,可快速将故障网段与正常网段分离,避免单设备、单网段故障引发整个 PROFIBUS 网络瘫痪,大幅降低网络整体故障风险,减少因网络通信问题导致的产线停机损失。
安装运维便捷,降低人工成本:采用 PROconnect 技术的 M12 连接器,实现工具免快速安装,接口防呆设计避免接线错误,设备自带运行状态指示灯,运维人员可直观查看设备工作状态与网络通信情况,快速完成现场安装、故障排查等操作,降低工业现场的运维难度与人工成本。
三、Indu-Sol常见型号
| Indu-Sol常见型号 | ||
| PROFIBUS | profibus | |
| Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
| Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
| Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
| Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
| Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
| Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
| Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
| Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
| Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
| Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
| Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
| Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
| Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
| Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
| Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
| Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
| Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
| Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
| Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
| Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
| Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
| Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
| Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
| Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
| Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
| Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
| Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
| Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
| Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
| Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
| Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
| Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
| Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
| Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
| Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
| Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
| Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
| Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
| Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
| Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
| PROFINET / ETHERNET | ||
| Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
| Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
| Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
| Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
| Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
| Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
| Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
| Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
| Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point |
| Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
| Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
| (incl. PN-INspektor® NT, PROmanage NT 24 Port) | ||
| Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
| Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
| (incl. EIP-INspektor, PROmanage NT 24 Ports) | ||
| Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
| Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
| Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
| Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
| Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
| Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
| Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
| Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
| Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
| Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
| Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
| Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
| Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
| Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
| Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
| Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
| Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
| Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
| Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
| Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
| Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
| Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
| Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
| Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
| Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
| Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
| Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
| Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
| Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
| Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
| CAN | ||
| Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
| Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
| Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
| Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
| Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
| Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
| Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
| Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
| Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
| Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
| Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
| Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
| Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
| Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
| Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
| Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
| Asi | ||
| Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
| Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
| Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
| Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
| Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
| EMC | ||
| Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
| Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
| Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
| Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
| Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor® V2 |
| Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor® Measuring and diagnostic clamp |
| Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm² |
| Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm² |
| Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm² |
| Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm² |
| Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
| Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm² |
| Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm² |
| Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm² |
| Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm² |
| Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm² |
| Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm² |
| Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm² |
| Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm² |
| Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm² |
| Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm² |
| Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm² |
| Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm² |
| Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm² |
| Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm² |
| Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180101 | EMClots® Junction 25-35mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180110 | EMClots® Junction 4-16mm² V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180111 | EMClots® Junction 25-35mm² V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180200 | EMClots® Connector 4-16mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180201 | EMClots® Connector 25-35mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180300 | EMClots® Fastening 4-16mm² V2 |
| Indu-Sol | 122180301 | EMClots® Fastening 25-35 mm² V2 |
| PROmanage® NT / PROscan® Active | ||
| Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 40 ports |
| Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 80 ports |
| Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 160 ports |
| Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 320 ports |
| Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 480 ports |
| Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 640 ports |
| Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 800 ports |
| Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 960 ports |
| Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage® V23 to NT |
| Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
| Indu-Sol | 117000053 | PROscan® Active basic-licence |
| Indu-Sol | 117000057 | PROscan® Active 5x licence |
| Indu-Sol | 117000060 | PROscan® Active 20x licence |
| Indu-Sol | 117000061 | PROscan® Active 25x licence |
| BLUambas® | ||
| Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
| Indu-Sol | 125100100 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100101 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100102 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100103 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100104 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100105 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100106 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100107 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100108 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100109 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100110 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100111 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100200 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100201 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100202 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100203 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100204 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100205 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
四、希而科介绍
1、希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供原装产品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
2、希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg, Seneca, Ahlborn, AirCom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck,Proxitron, EGE, Fischer, FSG, Funke, Fuhrmeister, Hennig, Klaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee,Lambrecht. Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk, Winkelmann, Wiesemann & Theis..